Prix du contrôle technique dans l’Yonne
Dans l’Yonne, un contrôle technique de voiture essence ou diesel coûte de 68 € à 91 €, 82 € en médiane. Ce sont les prix déclarés par 24 centres sur le site officiel prix.conso.gouv.fr entre avril 2024 et septembre 2026. Le moins cher est Centre Controles Techniques de l Yonne, à Auxerre, à 68 €. La médiane en France est de 82 €.
Source : prix.conso.gouv.fr (DGCCRF), Licence Ouverte. Chaque prix porte sa date de déclaration : confirmez auprès du centre.
- 82 € médiane, 24 centres
- 80 € à 86 € pour la moitié des centres
- 82 € médiane en France
Le prix du contrôle technique ville par ville dans l’Yonne
| Ville | Médiane | Le moins cher | Le plus cher | Centres |
|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 83 € | 68 € | 83 € | 6 |
| Sens | 86 € | 82 € | 86 € | 6 |
Les centres les moins chers dans l’Yonne
| Centre | Essence, diesel | Hybride, électrique | Déclaré le |
|---|---|---|---|
| Centre Controles Techniques de l Yonne (le moins cher) 65 av Jean Jaures, Auxerre | 68 € | 68 € | 20/11/2025 |
| Massot Nathan 1 rte des Janets, Saint-Sauveur-en-Puisaye | 70 € | 70 € | 25/10/2024 |
| MON Controle Technique EIRL Clcta 17 rue du College, Ancy-le-Franc | 75 € | 75 € | 12/11/2025 |
| Auto Bilan France 24 rue Olympe de Gouges, Migennes | 79 € | 84 € | 04/03/2026 |
| Centre Controle Auto 17 av du 8 Mai, Saint-Florentin | 79 € | 79 € | 14/01/2026 |
| Controle FGM 6 av du Docteur Schweitzer, Champs-sur-Yonne | 79 € | 79 € | 24/11/2025 |
| BAW 175 route de Paris, Pont-sur-Yonne | 80 € | 90 € | 04/07/2026 |
| Boucher Auto Controles 7 rue Guillaume des Barres, Villeneuve-la-Guyard | 80 € | 90 € | 22/04/2024 |
| Boucher Auto Controles 16 chemin des Amoureux, Pont-sur-Yonne | 80 € | 90 € | 20/06/2026 |
| Vinot Freres rue des Gueux, Chablis | 80 € | 80 € | 30/10/2024 |
| Auto Controle d Avallon sur les Pres au Blanc, Avallon | 82 € | 82 € | 05/02/2025 |
| Controle Technique Auto. Avallonnais rte Departementale 606, Avallon | 82 € | 82 € | 05/02/2025 |
| Vivauto PLVL Z I des Vauguillettes, Sens | 82 € | 91 € | 24/04/2026 |
| Auto Bilan France 49 av Jean Mermoz, Auxerre | 83 € | 87 € | 18/02/2026 |
| Auto Bilan France 10 av de Worms, Auxerre | 83 € | 87 € | 18/02/2026 |
| Auto Bilan France 8 rue de Sparre, Auxerre | 83 € | 87 € | 05/03/2026 |
| Auto Bilan France 86 route D'Auxerre, Appoigny | 83 € | 87 € | 05/03/2026 |
| Auto Bilan France 24 bd du President Kennedy, Sens | 86 € | 89 € | 18/02/2026 |
| Auto Bilan France 16 av Pierre de Coubertin, Sens | 86 € | 89 € | 18/02/2026 |
| Auto Bilan France 30 rue de la Pepiniere, Sens | 86 € | 89 € | 16/09/2026 |
| Auto Bilan France pl de L'Europe, Saint-Clément | 86 € | 89 € | 18/02/2026 |
| Auto Bilan France 8 rue de L'Europe, Maillot | 86 € | 89 € | 04/03/2026 |
| Auto Bilan France les Petits Jumeriaux, Tonnerre | 89 € | 97 € | 18/02/2026 |
| Auto Bilan France la Grande Corvee, Avallon | 91 € | 96 € | 18/02/2026 |
Les questions qu’on se pose
Combien coûte un contrôle technique dans l’Yonne ?
De 68 € à 91 € pour une voiture essence ou diesel, 82 € en médiane, d’après les prix déclarés par 24 centres. La médiane en France est de 82 €.
Quel est le contrôle technique le moins cher dans l’Yonne ?
Centre Controles Techniques de l Yonne, 65 av Jean Jaures, Auxerre : 68 € pour une essence ou une diesel, prix déclaré le 20/11/2025.
Combien coûte une contre-visite ?
À partir de 20 € en médiane dans l’Yonne. Le prix exact dépend du centre et des points à revoir.
Combien coûte le contrôle technique d’une hybride ou d’une électrique ?
87 € en médiane dans l’Yonne, d’après les centres qui le déclarent.
Ces prix sont-ils à jour ?
Ce sont les prix que chaque centre déclare lui-même à la DGCCRF, avec leur date. Nous ne montrons que ceux déclarés depuis moins de trois ans : confirmez toujours auprès du centre.