Prix du contrôle technique à Nancy
Autour de Nancy, un contrôle technique de voiture essence ou diesel coûte de 70 € à 89 €, 84,99 € en médiane. Ce sont les prix déclarés par 13 centres situés à 10 km au plus, sur le site officiel prix.conso.gouv.fr entre mars 2024 et octobre 2026. Le moins cher est EB TECH, à Pulnoy, à 70 €. Comptez de 79 € à 140 € pour une hybride ou une électrique, et de 10 € à 40 € pour une contre-visite.
Source : prix.conso.gouv.fr (DGCCRF), Licence Ouverte. Chaque prix porte sa date de déclaration : confirmez auprès du centre.
- 70 € le moins cher
- 84,99 € médiane, 13 centres
- 82 € médiane en France
Les 13 centres, du moins cher au plus cher
| Centre | Distance | Essence, diesel | Hybride, électrique | Contre-visite | Déclaré le |
|---|---|---|---|---|---|
| EB TECH (le moins cher) avenue Charles de Gaulle, Pulnoy | 6,2 km | 70 € | 80 € | 15 € à 25 € | 20/05/2026 |
| Controle Automobile de la Moselle 10 rue de la Vieille Pierre, Frouard | 6,7 km | 75 € | 95 € | 15 € à 35 € | 02/07/2026 |
| Securitest 7 rue de la Moselotte, Laxou | 3,7 km | 79 € | 79 € | 10 € à 30 € | 21/10/2026 |
| Auto Bilan France 154 rue Pierre et Marie Curie, Ludres | 7,9 km | 82 € | 92 € | 40 € | 04/03/2026 |
| Auto Bilan France 30 rue Pasteur, Ludres | 8 km | 82 € | 82 € | 40 € | 18/02/2026 |
| Vivauto PLVL 2 avenue de Saulxures, Essey-lès-Nancy | 5,6 km | 84 € | 99 € | 25 € à 35 € | 15/04/2026 |
| DEKRA Nancy-Austrasie 152 bd d Austrasie, Nancy | 2,3 km | 84,99 € | 89,99 € | 29,99 € | 24/07/2026 |
| Control Technic Laxou 3 av de la Resistance, Laxou | 2,9 km | 84,99 € | 89,99 € | 29,99 € | 24/07/2026 |
| AUTOSUR Contrôle Technique NANCY 10 rue Jean Lamour, Nancy | 1,5 km | 85 € | 89 € | 17 € à 35 € | 24/04/2024 |
| DEKRA contrôle technique Nancy (AUTO - MOTO) 33 rue Marcel Brot, Nancy | 2,3 km | 85 € | 85 € | 16 € à 32 € | 27/09/2024 |
| TUV DCTA 3 rue Jean Mermoz, Vandoeuvre-lès-Nancy | 3,7 km | 88 € | 98 € | 15 € à 35 € | 04/01/2025 |
| AS Auto Sécurité Contrôle technique NANCY - PARC DE LA PEPINIERE 34 bd du 26e Rgt d Infanterie, Nancy | 1,6 km | 89 € | - | 15 € à 25 € | 14/03/2024 |
| Auto Bilan France 890 rue Jean Prouve, Fléville-devant-Nancy | 8,8 km | 89 € | 140 € | 40 € | 19/02/2026 |
12 autres centres autour de Nancy n’ont pas déclaré de prix depuis trois ans.
Les questions qu’on se pose
Combien coûte un contrôle technique à Nancy ?
De 70 € à 89 € pour une voiture essence ou diesel, 84,99 € en médiane, d’après les prix déclarés par 13 centres à 10 km au plus. La médiane en France est de 82 €.
Quel est le contrôle technique le moins cher près de Nancy ?
EB TECH, avenue Charles de Gaulle, Pulnoy, à 6,2 km : 70 € pour une essence ou une diesel, prix déclaré le 20/05/2026.
Combien coûte une contre-visite ?
De 10 € à 40 € autour de Nancy, selon le centre et les points à revoir. Le prix exact se demande au centre au moment de la visite.
Combien coûte le contrôle technique d’une hybride ou d’une électrique ?
De 79 € à 140 € autour de Nancy. Le contrôle comporte des points en plus, d’où un prix souvent un peu plus élevé.
Ces prix sont-ils à jour ?
Ce sont les prix que chaque centre déclare lui-même à la DGCCRF, avec leur date. Nous ne montrons que ceux déclarés depuis moins de trois ans. Un centre peut avoir changé ses prix depuis : confirmez au téléphone avant de venir.
Les centres de contrôle technique à Nancy