Prix du contrôle technique à Champs-sur-Marne
Autour de Champs-sur-Marne, un contrôle technique de voiture essence ou diesel coûte de 75 € à 90 €, 79 € en médiane. Ce sont les prix déclarés par 13 centres situés à 10 km au plus, sur le site officiel prix.conso.gouv.fr entre mai 2024 et septembre 2026. Le moins cher est Auto sur Noisy, à Noisy-le-Grand, à 75 €. Comptez de 85 € à 100 € pour une hybride ou une électrique, et de 10 € à 65 € pour une contre-visite.
Source : prix.conso.gouv.fr (DGCCRF), Licence Ouverte. Chaque prix porte sa date de déclaration : confirmez auprès du centre.
- 75 € le moins cher
- 79 € médiane, 13 centres
- 82 € médiane en France
Les 13 centres, du moins cher au plus cher
| Centre | Distance | Essence, diesel | Hybride, électrique | Contre-visite | Déclaré le |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto sur Noisy (le moins cher) 15 rue du Ballon, Noisy-le-Grand | 2,1 km | 75 € | 85 € | 10 € à 65 € | 03/03/2026 |
| Auto Bilan Controle 2000 196 All de Montfermeil, Gagny | 6,8 km | 75 € | 85 € | - | 11/09/2024 |
| EFCC 77 48 rue Henri Becquerel, Chelles | 4,9 km | 78 € | 85 € | 20 € à 40 € | 17/03/2026 |
| BK Controle Technique 10 rue de la Mare Blanche, Noisiel | 2,1 km | 79 € | 88 € | - | 10/09/2024 |
| Controle Technique Auto Champigny 1 rue du Regard des Luats, Champigny-sur-Marne | 5,7 km | 79 € | 95 € | 15 € à 35 € | 10/03/2026 |
| A&L Controle Technique 24 rue Condorcet, Chennevières-sur-Marne | 6,9 km | 79 € | 89 € | 25 € à 40 € | 03/09/2026 |
| GB Auto Moto Controle 59 rue du General de Gaulle, La Queue-en-Brie | 7,7 km | 79 € | 89 € | 25 € à 35 € | 27/05/2026 |
| TUV DCTA rue de Monthety, Pontault-Combault | 7,7 km | 79 € | 89 € | 15 € à 35 € | 04/01/2025 |
| Auto Controle Livry 2 22 av Vauban, Livry-Gargan | 9 km | 83 € | 95 € | 15 € à 25 € | 04/05/2024 |
| Vivauto PLVL 20 rue de Paris, Gagny | 2,8 km | 84 € | 97 € | 21 € à 44 € | 20/04/2026 |
| LDR Controle Technique 60 avenue Louis Blanc, Saint-Maur-des-Fossés | 9,3 km | 85 € | 85 € | 15 € à 50 € | 17/06/2026 |
| EMCH 59 rue Louis Braille, Saint-Maur-des-Fossés | 9,9 km | 85 € | 95 € | 20 € à 40 € | 17/06/2026 |
| C T I O 33 av Carnot, Neuilly-Plaisance | 6,9 km | 90 € | 100 € | 10 € à 40 € | 02/01/2025 |
45 autres centres autour de Champs-sur-Marne n’ont pas déclaré de prix depuis trois ans.
Les questions qu’on se pose
Combien coûte un contrôle technique à Champs-sur-Marne ?
De 75 € à 90 € pour une voiture essence ou diesel, 79 € en médiane, d’après les prix déclarés par 13 centres à 10 km au plus. La médiane en France est de 82 €.
Quel est le contrôle technique le moins cher près de Champs-sur-Marne ?
Auto sur Noisy, 15 rue du Ballon, Noisy-le-Grand, à 2,1 km : 75 € pour une essence ou une diesel, prix déclaré le 03/03/2026.
Combien coûte une contre-visite ?
De 10 € à 65 € autour de Champs-sur-Marne, selon le centre et les points à revoir. Le prix exact se demande au centre au moment de la visite.
Combien coûte le contrôle technique d’une hybride ou d’une électrique ?
De 85 € à 100 € autour de Champs-sur-Marne. Le contrôle comporte des points en plus, d’où un prix souvent un peu plus élevé.
Ces prix sont-ils à jour ?
Ce sont les prix que chaque centre déclare lui-même à la DGCCRF, avec leur date. Nous ne montrons que ceux déclarés depuis moins de trois ans. Un centre peut avoir changé ses prix depuis : confirmez au téléphone avant de venir.
Les centres de contrôle technique à Champs-sur-Marne