Prix du contrôle technique à Boulogne-Billancourt
Autour de Boulogne-Billancourt, un contrôle technique de voiture essence ou diesel coûte de 80 € à 99 €, 89 € en médiane. Ce sont les prix déclarés par 29 centres situés à 10 km au plus, sur le site officiel prix.conso.gouv.fr entre avril 2024 et octobre 2026. Le moins cher est Auto Controle 92, à Nanterre, à 80 €. Comptez de 83 € à 119 € pour une hybride ou une électrique, et de 15 € à 83 € pour une contre-visite.
Source : prix.conso.gouv.fr (DGCCRF), Licence Ouverte. Chaque prix porte sa date de déclaration : confirmez auprès du centre.
- 80 € le moins cher
- 89 € médiane, 29 centres
- 82 € médiane en France
Les 29 centres, du moins cher au plus cher
| Centre | Distance | Essence, diesel | Hybride, électrique | Contre-visite | Déclaré le |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Controle 92 (le moins cher) 45 rue Paul Lescop, Nanterre | 7,6 km | 80 € | 90 € | 15 € à 25 € | 28/09/2026 |
| Auto DOM Controle 38 rue de Metz, Nanterre | 8 km | 80 € | 90 € | 20 € à 35 € | 19/10/2026 |
| Coron 31 rue Yves le Coz, Versailles | 7,5 km | 83 € | 83 € | 83 € | 04/04/2024 |
| Action Controle Technique 192 av du Gal de Gaulle, Clamart | 5,5 km | 84 € | 94 € | 15 € à 40 € | 15/09/2025 |
| LE ROUX C.T. 24 rue Saint Charles, Versailles | 7,9 km | 84 € | 89 € | 30 € à 35 € | 12/10/2026 |
| Auto Controle Vinatier 146 rue Pierre Joigneaux, Bois-Colombes | 8,3 km | 85 € | 85 € | 15 € à 25 € | 26/03/2026 |
| AUTOSUR CTAM Ivry-sur-Seine 3 boulevard Hippolyte Marques, Ivry-sur-Seine | 9,7 km | 85 € | 95 € | 30 € à 40 € | 02/07/2026 |
| Auto Bilan la Garenne Colombes 35 rue Voltaire, La Garenne-Colombes | 7,5 km | 86 € | 86 € | 25 € à 40 € | 22/05/2026 |
| Controle Technique Nanterre 10 av Vladimir Ilitch Lenine, Nanterre | 6,5 km | 87 € | 90 € | 30 € à 45 € | 22/05/2026 |
| Vivauto PLVL 43 avenue Paul Vaillant-Couturier, Gentilly | 7,6 km | 87 € | 103 € | 15 € à 28 € | 20/04/2026 |
| DEKRA contrôle technique Asnières (AUTO - MOTO) 236 av d Argenteuil, Asnières-sur-Seine | 9,7 km | 87 € | 89 € | 20 € à 40 € | 27/03/2026 |
| Meudon Electronic Auto 5 bd des Nations Unies, Meudon | 2,7 km | 88 € | 98 € | 20 € à 35 € | 16/09/2025 |
| Autovision Paris 18ème 26 rue Baudelique, Paris 18e | 9,9 km | 88 € | 109 € | 25 € à 40 € | 07/07/2025 |
| Auto Bilan Rueil Malmaison 96 av Paul Doumer, Rueil-Malmaison | 6,5 km | 89 € | 95 € | 20 € à 45 € | 27/03/2026 |
| Auto Bilan Arcueil 39 av Aristide Briand, Arcueil | 7 km | 89 € | 92 € | 20 € à 30 € | 29/07/2026 |
| ACO Securite 121 bd de Verdun, Courbevoie | 7,4 km | 89 € | 96 € | 15 € à 45 € | 22/07/2026 |
| Auto Bilan Bagneux 190 av Aristide Briand, Bagneux | 7,4 km | 89 € | 92 € | 20 € à 45 € | 14/03/2026 |
| Minerva Controle Technique 28 avenue du General Leclerc, Bourg-la-Reine | 7,9 km | 89 € | 119 € | 15 € à 30 € | 30/10/2025 |
| Securite Technique Automobile 9 bd du General Leclerc, Clichy | 8,8 km | 89 € | 99 € | 39 € à 49 € | 17/04/2026 |
| Contrôle technique automobile et moto - Sécuritest Paris 14 70 rue de Gergovie, Paris 14e | 5,5 km | 90 € | 90 € | 15 € | 20/11/2025 |
| Auto Securite la Roseraie 43 av du Gal de Gaulle, Meudon | 5,8 km | 90 € | 90 € | 30 € à 45 € | 27/03/2026 |
| Sécuritest Contrôle Technique Automobile PARIS 13 34 rue Abel Hovelacque, Paris 13e Arrondissement | 8,1 km | 90 € | 99 € | 15 € à 40 € | 17/09/2025 |
| Auto Diagnostic Securite 69 av de la Division Leclerc, Châtenay-Malabry | 9 km | 90 € | 95 € | 20 € à 45 € | 27/03/2026 |
| Controle Technique de L'Arsenal 16 rue Parmentier, Puteaux | 4,5 km | 91 € | 91 € | 25 € | 09/06/2026 |
| Auto Controle Voisins 47 rue Fernand Pelloutier, Boulogne-Billancourt | 0,8 km | 92 € | 99 € | 15 € à 40 € | 16/09/2026 |
| DEKRA contrôle technique Paris 13 (AUTO - MOTO) 12 rue le Dantec, Paris 13e | 7,7 km | 93 € | 95 € | 20 € à 45 € | 28/02/2026 |
| Sécuritest Contrôle Technique Automobile PARIS 15 28 bis rue Lacordaire, Paris | 3 km | 95 € | 105 € | 15 € à 40 € | 16/09/2025 |
| DEKRA contrôle technique Levallois-Perret (AUTO - MOTO) 42 rue Gabriel Peri, Levallois-Perret | 6,9 km | 98 € | 98 € | 20 € à 45 € | 27/03/2026 |
| Controle Technique Boulogne Billancourt 1 rue Nationale, Boulogne-Billancourt | 1,5 km | 99 € | 99 € | 29 € à 59 € | 22/05/2026 |
25 autres centres autour de Boulogne-Billancourt n’ont pas déclaré de prix depuis trois ans.
Les questions qu’on se pose
Combien coûte un contrôle technique à Boulogne-Billancourt ?
De 80 € à 99 € pour une voiture essence ou diesel, 89 € en médiane, d’après les prix déclarés par 29 centres à 10 km au plus. La médiane en France est de 82 €.
Quel est le contrôle technique le moins cher près de Boulogne-Billancourt ?
Auto Controle 92, 45 rue Paul Lescop, Nanterre, à 7,6 km : 80 € pour une essence ou une diesel, prix déclaré le 28/09/2026.
Combien coûte une contre-visite ?
De 15 € à 83 € autour de Boulogne-Billancourt, selon le centre et les points à revoir. Le prix exact se demande au centre au moment de la visite.
Combien coûte le contrôle technique d’une hybride ou d’une électrique ?
De 83 € à 119 € autour de Boulogne-Billancourt. Le contrôle comporte des points en plus, d’où un prix souvent un peu plus élevé.
Ces prix sont-ils à jour ?
Ce sont les prix que chaque centre déclare lui-même à la DGCCRF, avec leur date. Nous ne montrons que ceux déclarés depuis moins de trois ans. Un centre peut avoir changé ses prix depuis : confirmez au téléphone avant de venir.
Les centres de contrôle technique à Boulogne-Billancourt