Prix du contrôle technique dans les Bouches-du-Rhône
Dans les Bouches-du-Rhône, un contrôle technique de voiture essence ou diesel coûte de 74 € à 95 €, 83,50 € en médiane. Ce sont les prix déclarés par 46 centres sur le site officiel prix.conso.gouv.fr entre décembre 2023 et octobre 2026. Le moins cher est APCT, à Pélissanne, à 74 €. La médiane en France est de 82 €.
Source : prix.conso.gouv.fr (DGCCRF), Licence Ouverte. Chaque prix porte sa date de déclaration : confirmez auprès du centre.
- 83,50 € médiane, 46 centres
- 80 € à 86 € pour la moitié des centres
- 82 € médiane en France
Le prix du contrôle technique ville par ville dans les Bouches-du-Rhône
| Ville | Médiane | Le moins cher | Le plus cher | Centres |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 80 € | 75 € | 83 € | 8 |
| Gardanne | 82 € | 80 € | 83 € | 6 |
| Les Pennes-Mirabeau | 83 € | 82 € | 86 € | 5 |
| Vitrolles | 83 € | 75 € | 86 € | 7 |
| Marseille | 85 € | 85 € | 92 € | 8 |
| Aubagne | 86,50 € | 80 € | 89 € | 6 |
Les centres les moins chers dans les Bouches-du-Rhône
| Centre | Essence, diesel | Hybride, électrique | Déclaré le |
|---|---|---|---|
| APCT (le moins cher) 24 rte de Lambesc, Pélissanne | 74 € | 74 € | 20/03/2025 |
| NORISKO contrôle technique Aix-en-Provence 55 rue Jean de Guiramand, AIX-EN-PROVENCE | 75 € | 95 € | 13/09/2024 |
| C.C.T.A Eguilles Contrôle Technique Auto rte de Berre, Éguilles | 77 € | 77 € | 01/12/2023 |
| Auto Bilan ST REMY 10 za de la Gare, Saint-Rémy-de-Provence | 78 € | 78 € | 16/07/2026 |
| Auto Bilan France che des Iscles Quartier Confines, Châteaurenard | 79 € | 79 € | 19/02/2026 |
| Auto Bilan France 495 bd Ernest Genevet, Châteaurenard | 79 € | 79 € | 18/02/2026 |
| Auto Controle Saint-Cannat 926 av de l Europe, Saint-Cannat | 79 € | 79 € | 01/02/2024 |
| Edcor 50 avenue du Docteur Robert Morel, Arles | 79 € | 79 € | 03/04/2026 |
| AS Autosécurité Contrôle Technique ARLES 3 rue Gerard Gadiot, Arles | 80 € | 90 € | 20/01/2025 |
| Auto Controle Services Payannet, Gardanne | 80 € | - | 24/04/2024 |
| Controle Technique Roquevaire 30 che de Valcros, Roquevaire | 80 € | 90 € | 06/09/2024 |
| Securite Controle Autobilan 6 av Mal de Lattre de Tassigny, Aix-en-Provence | 80 € | 95 € | 01/04/2024 |
| AS Auto Sécurité Contrôle technique AIX EN PROVENCE LES MILLES 940 rue Georges Claude, Aix-en-Provence | 82 € | 85 € | 17/09/2024 |
| Auto Controle de Provence Bompertuis, Gardanne | 82 € | 89 € | 01/01/2026 |
| Autovision Aix-les-Milles 55 rue Louis Armand, Aix-en-Provence | 82 € | 85 € | 17/09/2024 |
| Centre de Controle Automobile rte Nationale 113, Vitrolles | 82 € | 87 € | 14/02/2024 |
| Centre de Controle Automobile 511 av Jean Monnet, Vitrolles | 82 € | 87 € | 14/02/2024 |
| DEKRA contrôle technique Arles Lotissement de l'Aurélienne Quartier Fourchon, Arles | 82 € | 92 € | 21/01/2025 |
| Auto Bilan France 9 av Fernand Jullien, Lambesc | 83 € | 94 € | 18/02/2026 |
| Auto Bilan France 14 av Albin Gilles, Saint-Rémy-de-Provence | 83 € | 90 € | 19/02/2026 |
| Auto Bilan France 26 av Gabriel Peri, Sénas | 83 € | 83 € | 19/02/2026 |
| Auto Bilan France za les Grandes Terres, Eygalières | 83 € | 89 € | 19/02/2026 |
| PYRAME SIM CONTROLE TECHNIQUE 520 rue Pierre Simon Laplace, Aix-en-Provence | 83 € | 88 € | 26/09/2025 |
| Auto Bilan France za les Vignerolles, Pélissanne | 84 € | 89 € | 05/03/2026 |
| AUTOSUR Contrôle Technique MARTIGUES zac de Croix Sainte, Martigues | 85 € | 85 € | 10/04/2024 |
| Contrôle Technique Auto Bilan Du Viaduc 41 avenue Jose Nobre, Martigues | 85 € | 85 € | 18/05/2026 |
| Contrôle technique AUTOSYSTEM MARSEILLE 3eme 2 rue Auphan, Marseille 3e | 85 € | 90 € | 19/09/2024 |
| DEKRA contrôle technique Marseille 04 (AUTO - MOTO) 6 bd de la Federation, Marseille 4e | 85 € | 100 € | 11/09/2026 |
| NORISKO contrôle technique Martigues 16 av Salvador Alliende, Martigues | 85 € | 85 € | 13/09/2024 |
| NOUV CTRE Controle TECH Auto Marignanais av Roland Corrao, Marignane | 85 € | 85 € | 13/01/2026 |
Les questions qu’on se pose
Combien coûte un contrôle technique dans les Bouches-du-Rhône ?
De 74 € à 95 € pour une voiture essence ou diesel, 83,50 € en médiane, d’après les prix déclarés par 46 centres. La médiane en France est de 82 €.
Quel est le contrôle technique le moins cher dans les Bouches-du-Rhône ?
APCT, 24 rte de Lambesc, Pélissanne : 74 € pour une essence ou une diesel, prix déclaré le 20/03/2025.
Combien coûte une contre-visite ?
À partir de 15 € en médiane dans les Bouches-du-Rhône. Le prix exact dépend du centre et des points à revoir.
Combien coûte le contrôle technique d’une hybride ou d’une électrique ?
90 € en médiane dans les Bouches-du-Rhône, d’après les centres qui le déclarent.
Ces prix sont-ils à jour ?
Ce sont les prix que chaque centre déclare lui-même à la DGCCRF, avec leur date. Nous ne montrons que ceux déclarés depuis moins de trois ans : confirmez toujours auprès du centre.